
|
このページでは、日本の小学生が学ぶ算数の名問題を毎週掲載します。 気づくとはっとするアイディア問題から大学生でも絶句するような難問まで、 いずれも強者ぞろい。あなたは日本の小学生に勝てますか!? |
| 毎週木曜日 午前0時 問題更新!! |
| あなたはこの問題の 7791人目の挑戦者です! | |
| Total Access = 11709207 Since 1996/4/14 (Top Page Only) | |
|
|
| 順位 | N a m e | メール到着日時 |
|---|---|---|
| 第1位 | Taro さん | 2026.3. 19 AM 0:01:07 |
| 第2位 | だいすけ さん | 2026.3. 19 AM 0:01:28 |
| 第3位 | 環七外回り さん | 2026.3. 19 AM 0:01:41 |
| 第4位 | kasama さん | 2026.3. 19 AM 0:01:48 |
| 第5位 | さいとうさん さん | 2026.3. 19 AM 0:06:48 |
| 第6位 | 喜仙竺市民 さん | 2026.3. 19 AM 0:13:40 |
| 第7位 | 鯨鯢(Keigei) さん | 2026.3. 19 AM 0:15 |
| 第8位 | dyslexia さん | 2026.3. 19 AM 0:17:20 |
| 第9位 | HH さん | 2026.3. 19 AM 0:17:23 |
| 第10位 | ゴンとも さん | 2026.3. 19 AM 0:20 |
| 第11位 | Iの字 さん | 2026.3. 19 AM 0:22:08 |
| 第12位 | 量子論 さん | 2026.3. 19 AM 0:22:11 |
| 第13位 | 仮面ランナー サブスリー さん | 2026.3. 19 AM 0:24 |
| 第14位 | algebra さん | 2026.3. 19 AM 0:34:04 |
| 第15位 | GOGOGIANTS さん | 2026.3. 19 AM 0:34:56 |
| 第16位 | ようへいくん さん | 2026.3. 19 AM 0:36:02 |
| 第17位 | Bトレマン さん | 2026.3. 19 AM 0:36:23 |
| 第18位 | スモークマン さん | 2026.3. 19 AM 0:46 |
| 第19位 | ろろ さん | 2026.3. 19 AM 0:47 |
| 第20位 | CRYING DOLPHIN さん | 2026.3. 19 AM 0:53 |
| 第21位 | 巷の夢 さん | 2026.3. 19 AM 1:10:07 |
| 第22位 | 今年から高齢者 さん | 2026.3. 19 AM 1:10:21 |
| 第23位 | レビ17世 さん | 2026.3. 19 AM 1:47 |
| 第24位 | Sueh さん | 2026.3. 19 AM 1:48 |
| 第25位 | 成藤 さん | 2026.3. 19 AM 2:17 |
| 第26位 | keikyu さん | 2026.3. 19 AM 2:25 |
| 第27位 | 大山正純 さん | 2026.3. 19 AM 2:52 |
| 第28位 | o さん | 2026.3. 19 AM 3:08 |
| 第29位 | 「数学」小旅行 さん | 2026.3. 19 AM 3:18 |
| 第30位 | ☆.。.:*・ ザ・キャロビー ☆.。.:*・゜ さん | 2026.3. 19 AM 5:04 |
| 第31位 | 手描き図面職人 さん | 2026.3. 19 AM 5:08 |
| 第32位 | ハイサイおじ さん | 2026.3. 19 AM 5:39 |
| 第33位 | Jママ さん | 2026.3. 19 AM 5:50 |
| 第34位 | こうへい さん | 2026.3. 19 AM 6:06 |
| 第35位 | イシケイ さん | 2026.3. 19 AM 7:47 |
| 第36位 | にいつ2 さん | 2026.3. 19 AM 8:11 |
| 第37位 | りさちゃん さん | 2026.3. 19 AM 8:24 |
| 第38位 | 男はつらいよ さん | 2026.3. 19 AM 8:25 |
| 第39位 | kazsyun さん | 2026.3. 19 AM 8:31 |
| 第40位 | いちたすには さん | 2026.3. 19 AM 9:30 |
| 第41位 | Y.T. さん | 2026.3. 19 AM10:53 |
| 第42位 | KawadaT さん | 2026.3. 19 PM 0:12 |
| 第43位 | kazz さん | 2026.3. 19 PM 0:20 |
| 第44位 | オデッセイ さん | 2026.3. 19 PM 1:14 |
| 第45位 | 次郎長 さん | 2026.3. 19 PM 1:32 |
| 第46位 | 乙女座 さん | 2026.3. 19 PM 2:15 |
| 第47位 | nakakun さん | 2026.3. 19 PM 4:16 |
| 第48位 | おーちゃん さん | 2026.3. 19 PM 6:59 |
| 第49位 | てい さん | 2026.3. 19 PM 8:29 |
| 第50位 | Chinatown さん | 2026.3. 19 PM 9:21 |
| 第51位 | リヴァイア さん | 2026.3. 19 PM10:53 |
| 第52位 | あべ さん | 2026.3. 20 AM 0:05 |
| 第53位 | nobu さん | 2026.3. 20 AM 8:47 |
| 第54位 | abc さん | 2026.3. 20 AM10:04 |
| 第55位 | 文茂 さん | 2026.3. 20 PM 5:56 |
| 第56位 | aki さん | 2026.3. 20 PM10:42 |
| 第57位 | こちこちのフルマラソン完走こち さん | 2026.3. 21 AM 8:44 |
| 第58位 | はなさく さん | 2026.3. 21 AM 9:07 |
| 第59位 | 清一 さん | 2026.3. 21 PM 0:06 |
| 第60位 | 週遊漢 さん | 2026.3. 21 PM 6:32 |
| 第61位 | 算数の森 さん | 2026.3. 22 PM 2:22 |
| 第62位 | うさぎ さん | 2026.3. 23 AM 1:44 |
| 第63位 | K さん | 2026.3. 23 PM 0:45 |
| 第64位 | bun さん | 2026.3. 23 PM 0:49 |
| 第65位 | ピッコロ さん | 2026.3. 23 PM 1:36 |
| 第66位 | sodo さん | 2026.3. 24 AM 0:23 |
| 第67位 | ひだ弟 さん | 2026.3. 24 AM 9:38 |
| 第68位 | Billy’s Maid さん | 2026.3. 24 PM 3:13 |
| 第69位 | ぶーえもん さん | 2026.3. 25 AM 0:11 |
| 第70位 | まちこ さん | 2026.3. 25 AM 8:35 |
| 第71位 | 老算人 さん | 2026.3. 25 AM10:14 |
| 第72位 | 高橋英文 さん | 2026.3. 26 AM 0:07 |
| 第73位 | Number さん | 2026.3. 26 AM 2:52 |
| 第74位 | 聖闘士 さん | 2026.3. 27 PM 3:47 |
| 第75位 | 香取巻男 さん | 2026.3. 28 AM11:24 |
| 第76位 | tomh さん | 2026.4. 1 AM 4:09 |
![]() |
|||||
| 算数にチャレンジ!! | 算チャレPoint Ranking | Amazon 自動購入ツール「海人蔵」 | 「算数にチャレンジ!!」の管理人の運営している塾です。 | 遊創工房 両親が運営している能面のオンラインショップです。 |